Slewing Ring Bearings

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
11.30.2031.600.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1053 mm 430 r/min 1037 mm 572 kN
192.32.2240.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 22000 rpm 32.0000 mm 14000 rpm 9.00 mm
162.40.2128.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 186000 N 225.0000 mm 3600 rpm 90.000 mm
162.40.2128.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Stainless Steel 39.0 mm 0.87 kg 40 mm
191.20.2000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 650000 N 80.00 mm 1400 rpm 4.00 mm
91.35.2012.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 83 kN 50 mm 850 kN 242 kN
91.35.2012.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 123.825 mm 8 21.4 kN 79.375 mm
161.36.2000.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 500 r/min 255 kN 200 mm 1000 r/min
161.36.2000.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 289.999 mm 70.644 mm 94.3 kN 4.763 mm
161.40.2000.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.15 kg 0.3 mm 26000 r/min 35 mm
161.40.2000.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 143 kN 17.6 kN 55 kN 4000 r/min
91.40.2003.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 53.00 mm 1.00 mm 510000 N 3.00 mm
20/25