Slewing Ring Bearings

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
162.40.2000.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 179.6 mm 3 mm 23 mm 11 mm
162.40.2000.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 480 mm 395 mm 345 mm 282 mm
91.35.1900.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 35.719 mm 60.325 mm 5600 r/min 149.225 mm
91.35.1900.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 71.438 mm 2 x LOR 182 515.2 N·m 114.3 mm
161.36.1900.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 40 mm 42.9 mm 0.5 in 11.2 kN
161.36.1900.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 2 x B10724-125 203.4 N·m 1075 r/min 5
61.50.1900.001.49.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 3600 rpm 160.0000 mm 75.000 mm 187000 N
192.25.2000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 3.2 mm 325 kN 128 mm 0.2
12.35.1960.401.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 7500 rpm 4300 rpm 50.000 mm 27.00 mm
12.35.1960.400.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 232.47 g EPR 15 62.789 mm 1/4 NPT
11.25.1800.001.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 12896 kN 375 mm 1915.050 kg 540 mm
11.25.1800.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 7000 rpm 3600 rpm 105.0000 mm 22400 N
22/25