Home>Products>SKF Bearing>12 mm x 28 mm x 8 mm skf 6001 bearing

12 mm x 28 mm x 8 mm skf 6001 bearing
12 mm x 28 mm x 8 mm skf 6001 bearing Round bore type: Engineering PFG BEARING LIMITED Calculator , SKF Bearing Manufacturing Service . Get 12 mm x 28 mm x 8 mm Your Free.
- skf
6001
- Nickel Plated
- Set Screw
- Round
- 7332 lb
- UL, AFBMA, AGMA, ASM
- Normal Duty
- 5.18 to 6 in
- -20 to +225 &de
-
PFG BEARING LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Compare similar products 12 mm x 28 mm x 8 mm skf 6001 bearing
finish/coating:: | Nickel Plated | locking device:: | Set Screw | bore type:: | Round |
radial dynamic load capacity:: | 7332 lb | standards met:: | UL, AFBMA, AGMA, ASM | duty type:: | Normal Duty |
D: | 5.18 to 6 in | operating temperature range:: | -20 to +225 &de | overall height:: | 3.8100 in |
B: | 1.94 in | Size (mm): | 12 mm x 28 mm x 8 mm |
Types of 12 mm x 28 mm x 8 mm skf 6001 bearing
skf 6001 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | RNA4822 |
Size (mm) | 120x140x30 |
Bore Diameter (mm) | 120 |
Outer Diameter (mm) | 140 |
Width (mm) | 30 |
Fw | 120 mm |
D | 140 mm |
C | 30 mm |
r5 min. | 1 mm |
Weight | 0,785 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 90,3 kN |
Basic static load rating (C0) | 230 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 2300 r/min |
Category | Roller Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | KOYO |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 0 |
EAN | 0605790269639 |
Product Group | B04144 |
Bearing No. | RNA4822 |
rs(min) | 1 |
Cr | 90.3 |
C0r | 230 |
Cu | 33.7 |
Grease lub. | 2300 |
Oil lub. | 3500 |
(Refer.)Mass(kg) | 0.785 |
12 mm x 28 mm x 8 mm skf 6001 bearing Cad Models
Contact Us

- PFG BEARING LIMITED
- AddressViamonte 5276-Piso 76-8346 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)+56-11-4-328-7365
- Fax
Related News
what is timken bearing dealer |
koyo hi cap bearings cad model |
timken linear bearings size pdf file |