Home>Products>SKF Bearing>skf 6001zz bearing

skf 6001zz bearing
skf 6001zz bearing SEARCH - PFG BEARING LIMITED Whether it's agriculture or N/A Minimum Buy Quantity construction equipment your working NSK Brand on, Has theSKF Bearing you need.
- skf
6001zz
- NSK
- 1 Rib Outer Ring
- N/A
- 15 Degree
- 9.843 Inch | 250 Mil
- 8.02
- 2 (1 Pair)
- 8482.10.50.28
-
PFG BEARING LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Compare similar products skf 6001zz bearing
Brand: | NSK | Raceway Style: | 1 Rib Outer Ring | Minimum Buy Quantity: | N/A |
Contact Angle: | 15 Degree | D: | 9.843 Inch | 250 Mil | Weight: | 8.02 |
Number of Bearings: | 2 (1 Pair) | Harmonized Tariff Code: | 8482.10.50.28 | Inch - Metric: | Metric |
Types of skf 6001zz bearing
skf 6001zz bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | QJ 203 N2MA |
Dimensione (mm) | 40x17x12 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 40 |
Diametro esterno (mm) | 17 |
Larghezza (mm) | 12 |
d | 17 mm |
D | 40 mm |
B | 12 mm |
d1 | 23.5 mm |
D1 | 32.5 mm |
a | 20 mm |
h | 2.5 mm |
b | 3.5 mm |
r0 | 0.5 mm |
r1,2 - min. | 0.6 mm |
da - min. | 21.2 mm |
Da - max. | 35.8 mm |
ra - max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 17 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 11.4 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.48 kN |
Velocità di riferimento | 22000 r/min |
Limitazione della velocità | 30000 r/min |
Fattore di calcolo - ka | 1 |
Fattore di calcolo - e | 0.95 |
Fattore di calcolo - X | 0.6 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.58 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.66 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.07 |
d1 ≈ | 23.5 mm |
D1 ≈ | 32.5 mm |
r0 | 0.5 mm |
r1,2 min. | 0.6 mm |
da min. | 21.2 mm |
Da max. | 35.8 mm |
ra max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base C | 17 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 11.4 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.48 kN |
Fattore di calcolo A | 0.000427 |
Fattore di calcolo e | 0.95 |
Fattore di calcolo X | 0.6 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.58 |
Fattore di calcolo Y1 | 0.66 |
Fattore di calcolo Y2 | 1.07 |
Cuscinetto di massa | 0.082 kg |
skf 6001zz bearing Cad Models
Contact Us

- PFG BEARING LIMITED
- AddressViamonte 5276-Piso 76-8346 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)+56-11-4-328-7365
- Fax
Related News
what is timken bearing dealer |
koyo hi cap bearings cad model |
timken linear bearings size pdf file |