Slewing Ring Bearings

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
12.45.2940.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 38000 N 6300 rpm 7500 rpm 7500 rpm
12.45.2940.000.19.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 49.2 mm 17 mm 24.5 mm 38.1 mm
12.40.2950.001.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 20.000 mm 15000 rpm 14.00 mm 12700 N
12.40.2950.000.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 28100 N 6300 rpm 9000 rpm 19.00 mm
11.40.2795.001.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings SR-36-30 197 kg 4.763 mm 2 x 3/8-16 UNC
11.40.2795.000.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 19.8 mm 25 mm 0.32 kg 7800 N
91.50.2842.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 58.95 mm 1.1 mm 0.052 kg 45 mm
161.50.2800.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 115.0000 mm Two Shields 13.00 mm 3200 rpm
191.32.2800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 9.00 mm 24000 rpm 24000 rpm 0.64 mm
191.40.2800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 5000 rpm 140.0000 mm 4300 rpm 65000 N
92.50.2842.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 84.5 kN 55.804 mm 2 x 3/8-16 UNC 180 mm
62.50.2800.001.49.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 104 kN 52.388 mm 0.75 in 44.45 mm
12/25